当前位置:首页 > 电子商务进农村综合示范工作政务专栏
恭城瑶族自治县电子商务进农村综合示范项目补贴项目主体建设进度公示(2017年12月)
恭城瑶族自治县电子商务进农村综合示范项目补贴项目主体建设进度公示(2017年12月) | |||||||||||||
填报单位:恭城瑶族自治县电子商务进农村工作领导小组办公室 时间:2017年12月30日 | |||||||||||||
序号 | 建设项目 | 建设与补贴内容 | 承建企业 | 拟补贴 金额 (万元) |
已补贴金额(万元) | 完成时限 | 建设进度 | 绩效目标 | 承办单位责任人 | 验收情况 | 备注 | ||
1 | 县、乡(镇)、村三级物流配送体系(270万元) | 一级物流中心(基础设施) | 场地布置、软硬件设备投资、车辆补助 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 270 | 150 | 2018年12月 | 完成原旧仓库翻新改造仓储面积600㎡,新建一个仓库面积1200㎡,正在与广西百姓乐淘科技有限公司、恭城邮政洽谈物流合作 | 建设覆盖县乡村三级物流体系的物流网络,基本实现配送到村 | 刘兰超 | 否 | ||
二级物流中心(基础设施) | 二级示范中心场地布置、软硬件设备投资、车辆补助 | 2018年12月 | 否 | ||||||||||
物流配送运营 | 原则上不通过物流运营补贴或单票补贴的方式使用资金 | 否 | |||||||||||
2 | 县、乡(镇)、村三级电子商务服务体系(606万元) | 建成1个县级电子商务公共服务中心(基础设施) | 场地布置(不含土地购置费用、场地租金)、软硬件设备投资 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 300 | 200 | 2017年12月 | 公共服务中心已经建设完成并运营 | 建成1个县级电子商务公共服务中心,基础设施建设并完成运行 | 刘兰超 | 否 | ||
建成9个乡(镇)级电子商务服务站(基础设施) | 每个乡(镇)建立的服务站场地布置(不含土地购置费用)、软硬件设备投资 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 72 | 0 | 2018年12月 | 各电商平台正在加快建设 | 建成9个乡(镇)级电子商务服务站,基础设施建设并完成运行 | 刘兰超 | 否 | ||||
桂林恭城康师傅农村电子商务公司(易田网) | 0 | 康健民 | 否 | ||||||||||
广西百姓乐淘科技有限公司 | 0 | 樊远飞 | 否 | ||||||||||
村级电子商务服务点(基础设施) | 每个村建立的服务点场地布置(不含土地购置费用)、软硬件设备投资 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 234 | 0 | 2018年12月 | 各电商平台正在加快建设 | 村级电子商务服务点,基础设施建设并完成运行 | 刘兰超 | 否 | ||||
桂林恭城康师傅农村电子商务公司(易田网) | 0 | 2018年12月 | 康健民 | 否 | |||||||||
广西百姓乐淘科技有限公司 | 0 | 2018年12月 | 樊远飞 | 否 | |||||||||
中国邮政集团公司广西壮族自治区恭城瑶族自治县分公司 | 0 | 2018年12月 | 全坚毅 | 否 | |||||||||
3 | 农村电子商务品牌培育和质量保障体系建设(424万元) | 品牌推广与展示区(基础设施),建成1个县级O2O展示中心 | 基础装修,各类展架,各类多媒体宣传手段、互动宣传手段,较丰富的喷绘海报,现场推介设备、基本办公设备、宣讲设备,备货仓库及其附属设施 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 194 | 50 | 2018年12月 | 已建成1个农产品020展示中心,面积350㎡,并已运营 | 建成1个县级O2O展示中心,基础设施建设并完成运行 | 刘兰超 | 否 | ||
农村电商业务宣传 | 宣传片、宣传册、宣传彩页 | 2018年12月 | 正在开展 | 普及宣传电商进农村知识 | |||||||||
不少于5轮的下乡村实地宣传 | |||||||||||||
户外/媒体广告 | |||||||||||||
上行农产品品牌策划与宣传 | 品牌策划:市场调研与分析、推广策划、视觉VI系统、包装设计、价格体系、渠道定位 | 开展上行农产品品牌建设调研,进行上行农产品电商品牌策划、商标注册、包装设计及运营推广,针对恭城月柿、油茶等特产进行文案策划和详情页设计,目前恭城油茶已在淘宝、月柿已在神买商城上线,其他平台在陆续上架中 | 品牌打造 品牌宣传 |
||||||||||
品牌传播:媒体广告;公共宣传活动 | |||||||||||||
品牌推广:本地区展示会/交易会;目标市场的大型市场展会活动 | |||||||||||||
品牌标准管理与跟踪:品牌对产品的品质有更高的要求,对品牌所代表的高品质要求进行标准化,结合溯源体系进行品牌产品的标准管理和达标跟踪,树立品牌形象 | |||||||||||||
3 | 农村电子商务品牌培育和质量保障体系建设(424万元) | 地方特色典型项目建设 | 本地优秀农业企业通过农村电商方式推进地方特色产业发展给予补贴。主要内容包括有利于农产品标准化上行、增加附加值上行的项目,农产品标准化大规模可复制的初加工、农产品深加工、农产品科研成果应用、提升生鲜农产品保鲜能力的项目等 | 符合条件的本地电商企业申报 | 120 | 0 | 2018年12月 | 已下发实施方案,正在组织企业申报 | 农产品特色产业建设 | 否 | |||
质量检测与品质控制基础设施建设 | 县级品控中心场地布置(不含土地购置费用、场地租金)、软硬件设备投资 | 神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 60 | 0 | 2018年12月 | 正在建设 | 基础设施建设并完成运行 | 刘兰超 | 否 | ||||
乡(镇)级品控站场地布置(不含土地购置费用、场地租金)、软硬件设备投资 | |||||||||||||
质量检测与品质控制运行 | 检测成本 | ||||||||||||
溯源体系基础设施建设 | 溯源硬件环境 | 广西易龙互联网络科技有限公司 | 50 | 14.85 | 2018年12月 | 正在建设 | 基础设施建设并完成运行 | 何志娟 | 否 | ||||
溯源体系运行 | 溯源运行耗材等业务成本 | ||||||||||||
4 | 电子商务进农村培训体系建设(200万元) | 管理型培训体系建设 | 各级干部管理培训、中小企业管理培训、村官/返乡青年/退伍军人创业思路培训 | 广西国际电子商务中心 | 80 | 56.25 | 2017年12月 | 累计完成培训16场次,培训96课时,培训2326人次 | 累计完成培训16场次,培训课时96课时 | 张学清 | 否 | ||
实践型培训体系建设 | 各类技术人员技能培训、村镇服务点、合作社、仓储物流人员、品控溯源运营人员等的工作操作型培训,农村的电子商务基本技能培训等 | 桂林电子科技科技大学商学院 | 120 | 23.92 | 2018年12月 | 已开展先期培训1场103人次,3天短期培训班1场215人次,乡镇实践性人才培训6场12课时578人次 | 累计完成培训15场次,累计完成培训90课时 | 隋智勇 | 否 | ||||
神州买卖提(北京)电子商务有限公司 | 0 | 已开展长培训班4场,培训人次76人次 | 对(乡)镇村级服务站人员实操培训,农村青年、创业人员等技能提升培训 | 刘兰超 | 否 | ||||||||
桂林恭城康师傅农村电子商务公司(易田网) | 0 | 正在按计划开展培训 | 康健民 | 否 | |||||||||
中国邮政集团公司广西壮族自治区恭城瑶族自治县分公司 | 0 | 正在按计划开展培训 | 全坚毅 | 否 | |||||||||
广西百姓乐淘科技有限公司 | 0 | 正在按计划开展培训 | 樊远飞 | 否 | |||||||||
资金总额1500万元 | |||||||||||||
征求意见(恭城县电商办):0773-8222928 纪检(恭城县纪委):0773-8212341 审计(恭城县审计局):0773-8212228 |
附件:1.恭城县项目进度公示 - 12月.xls